| 編號 | 職稱 | 姓名 | 贊助金額 |
| 1 | 顧問 | 林界方 | $5,000 |
| 2 | 顧問 | 陶廣明 | $5,000 |
| 3 | 顧問 | 沈昭南 | $2,000 |
| 4 | 顧問 | 邱漢水 | $3,000 |
| 5 | 顧問 | 高國誌 | $2,000 |
| 6 | 顧問 | 許利慧 | $5,000 |
| 7 | 顧問 | 蔡武平 | $5,000 |
| 8 | 顧問 | 袁圳生 | $5,000 |
| 9 | 顧問 | 李明龍 | $5,000 |
| 10 | 顧問 | 林文川 | $2,000 |
| 11 | 顧問 | 蕭詩美 | $5,000 |
| 12 | 顧問 | 許馬周 | $5,000 |
| 13 | 顧問 | 鄭朝駿 | $5,000 |
| 14 | 顧問 | 詹志浩 | $5,000 |
| 15 | 顧問 | 祥亮鋼鐵有限公司 | $5,000 |
| 16 | 顧問 | 欣陸興業有限公司 | $5,000 |
| 17 | 顧問 | 桃園市大園區家長會長協會理事長宋惠君 | $6,000 |
| 18 | 顧問 | 聯邦銀行大園分行資深經理陳長勇 | $5,000 |
| 19 | 顧問 | 立鋒有限公司劉寶興 | $5,000 |
| 20 | 家長委員 | 謝泰山 | $2,000 |
| 21 | 財務委員 | 翁佳鈴 | $6,000 |
| 22 |
立昇印刷企業有限公司(副會長) |
張菀珍 | $10,000 |
| 23 | 常務委員 | 洪綺君 | $6,000 |
| 24 | 常務委員 | 雷濬承 | $6,000 |
| 25 |
嘉順生技有限公司(副會長) |
李明振 | $10,000 |